Position ↓ | ↓Weight ↓ |
|---|---|
![]() AAPLApple | 5.74% |
![]() NVDANvidia | 5.61% |
![]() MSFTMicrosoft Corp | 3.32% |
![]() AMZNAmazon.com | 2.84% |
![]() GOOGLAlphabet A | 2.42% |
![]() AVGOBroadcom | 1.97% |
![]() GOOGAlphabet C | 1.92% |
![]() METAMeta Platforms A | 1.71% |
![]() TSLATesla | 1.29% |
![]() MUMicron Technology | 1.13% |
![]() LLYLilly (eli) & Company | 1.10% |
![]() JPMJpmorgan Chase & Co | 1.08% |
![]() AMDAdvanced Micro Devices | 0.96% |
![]() ASMLAsml Holding Adr | 0.81% |
![]() BRK.BBerkshire Hathaway B | 0.80% |
![]() VVisa A | 0.72% |
![]() XOMExxonmobil Holdings | 0.71% |
![]() JNJJohnson & Johnson | 0.71% |
![]() WMTWalmart | 0.59% |
![]() MAMastercard A | 0.53% |
![]() ABBVAbbvie | 0.53% |
![]() AMATApplied Materials | 0.52% |
![]() CSCOCisco Systems | 0.51% |
![]() INTCIntel Corp | 0.50% |
![]() COSTCostco Wholesale Corp | 0.49% |
![]() BACBank Of America Corp | 0.49% |
![]() CATCaterpillar | 0.48% |
![]() LRCXLam Research Corp | 0.47% |
![]() UNHUnitedhealth Group | 0.45% |
![]() GEGe Aerospace | 0.42% |
![]() PGProcter & Gamble Co | 0.41% |
![]() HDHome Depot | 0.41% |
![]() HSBCHsbc Holdings Adr | 0.41% |
![]() CVXChevron Corp | 0.40% |
![]() KOCoca Cola (the) | 0.39% |
![]() GSGoldman Sachs Group | 0.38% |
![]() MRKMerck & Co | 0.37% |
![]() NFLXNetflix | 0.37% |
![]() RYRoyal Bank Of Canada(us) | 0.35% |
![]() PMPhilip Morris Intl | 0.35% |
![]() PLTRPalantir Technologies A | 0.34% |
![]() RHHBYRoche Hlg Part Adr (us) | 0.34% |
![]() KLACKla Corporation | 0.34% |
![]() PANWPalo Alto Networks | 0.34% |
![]() NVSNovartis Adr | 0.33% |
![]() GEVGe Vernova | 0.33% |
![]() NSRGYNestle Adr (us) | 0.32% |
![]() WFCWells Fargo & Co | 0.32% |
![]() TXNTexas Instruments | 0.31% |
![]() RTXRtx | 0.31% |


















































